MICHAELS STATS | Start | Update | Mål | |||
Längd | 172 | cm | 172 | cm | 172 | cm |
Vikt | 172,9 | kg | 154.9 | kg | 90 | kg |
Kroppsfet (%) | 46,3 | % | 42,5 | % | 22 | % |
Kroppsfet (Kg) | 75 | kg | 60,6 | kg | 20 | kg |
BMI | 54,4 | 52,1 | 22 | |||
Bröst | 147 | cm | 145 | cm | cm | |
Biceps | 46 | cm | 42 | cm | cm | |
Midja | 157 | cm | 143 | cm | cm | |
Lår | 75 | cm | 73 | cm | cm |
DENNA SIDA KOMMER ATT UPPDATERAS SNARAST!